| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 81.43220.6222 | ? отвори [мм] | b | 17 |
| MAN | 81.43220.6260 | ? труби [мм] | D | 48 |
| MAN | 81.43220.6283 | Довжина [мм] | L | 941 |
| MAN | 81.43220.6284 | Відстань між отвором. (мм) | Lb | 115 |
| Сторона встановлення | задний мост | |||
| Тип керма | Поздовжній важіль |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGA/TGS/TGX |
15203AUGER 3.66862DT SPARE PARTS 25207 01LEMFORDER 25207 02LEMFORDER 81.43220.6222MAN 81.43220.6260MAN 81.43220.6283MAN 81.43220.6284MAN 12340500003MEYLE 2136300ROTA 2139443ROTA 095.326SAMPA 9361SEM LASTIK 06.020.0993.360ST-TEMPLIN 8411703SXSTELLOX 05.31.031TRUCKTEC AUTOMOTIVE JRR 5505TRW


