| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 81.43271.0080 | ? отверстия [мм] | b | 15 |
| Высота [мм] | H | 18 | ||
| Длина [мм] | L | 125 | ||
| Наружный диаметр [мм] | D | 65 | ||
| Расстояние между отверст. (мм) | Lb | 100 | ||
| Сторона установки | задний мост |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | M/F 90, F 2000 |
22693APAPLUS 51403AUGER 72-11582AYD OE - EXCELLENCE 4707080CUYMAR 3.67512DT SPARE PARTS 1534FEBI BILSTEIN HD 9119HD 19444 01LEMFORDER 81.43271.0080MAN 12-34 271 0080MEYLE 033.121-00APE AUTOMOTIVE STR-120215S-TR 020.012SAMPA T257011SASIC 7603SEM LASTIK 06.030.0990.180ST-TEMPLIN 84-08082-SXSTELLOX


