| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 81.43271.0028 | ? отверстия [мм] | b | 19 |
| MAN | 81.43271.0087 | Высота [мм] | H | 22 |
| Длина [мм] | L | 160 | ||
| Наружный диаметр [мм] | D | 65.5 | ||
| Расстояние между отверст. (мм) | Lb | 130 |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| MAN Bus / Neoplan | RH |
22711APAPLUS 51406AUGER 72-11600AYD OE - EXCELLENCE 4707087CUYMAR 3.67009DT SPARE PARTS 6690FEBI BILSTEIN HD 9159HD 14783 01LEMFORDER 81.43271.0028MAN 81.43271.0087MAN 033.112-00APE AUTOMOTIVE STR-120250S-TR 020.015SAMPA T257014SASIC 7526SEM LASTIK 06.030.0990.120ST-TEMPLIN 84-08083-SXSTELLOX


