| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 81.50110.0175 | ? отверстия [мм] | b | 20 |
| MAN | 81.50110.0195 | ? отверстия ступицы [мм] | d | 206 |
| ? фаски [мм] | P | 245 | ||
| Высота [мм] | H | 192 | ||
| Диаметр барабана | D | 325 | ||
| Количество отверстий | 6 | |||
| Сторона установки | задний мост | |||
| Тормозной путь (мм) | B | 157 |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | G 90, L 2000 |
MAN206JURATEK 81.50110.0175MAN 81.50110.0195MAN 81501100175MAN 81501100195MAN MBD2016MERITOR 036.416-00PE AUTOMOTIVE 036.416-00APE AUTOMOTIVE 03641600PE AUTOMOTIVE 03641600APE AUTOMOTIVE 063.416-00PE AUTOMOTIVE 06341600PE AUTOMOTIVE 021.057SAMPA 021057SAMPA 03.090.0919.030ST-TEMPLIN 030900919030



