| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 81.50200.6504 | ? отвори [мм] | b | 8 |
| MAN | 81.50201.0107 | Гальмівна колодка | без накладок | |
| MAN | 81.50201.6114 | Ширина [мм] | W | 220 |
| MAN | 81.50201.6185 | |||
| MAN | 81.50201.6218 | |||
| MAN | 81.50201.6221 | |||
| MAN | 81.50201.6223 | |||
| Mercedes-Benz | 350 420 0219 | |||
| Mercedes-Benz | 620 420 0119 | |||
| Mercedes-Benz | 620 420 0319 | |||
| Mercedes-Benz | 620 420 0519 | |||
| Mercedes-Benz | 624 420 0019 | |||
| Mercedes-Benz | 624 420 0219 | |||
| Mercedes-Benz | 624 420 0519 | |||
| Mercedes-Benz | 652 420 0019 | |||
| Mercedes-Benz | 659 420 0419 | |||
| Mercedes-Benz | 659 420 0519 | |||
| VW | 2V5 609 237 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Car Parts | Mercedes |
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 7/8, F 90, L 2000 (L67), M/F 2000 |
| MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGA/TGS/TGX |
| Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor | 748.232/233 |
| Mercedes-Benz Atego/Econic | Atego 1 748.232/233/271 |
| Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | BM 382/390/397 |
| Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series | 740.3../5../9.., 745.6../7.., 748.4../9.. |
81.50200.6504MAN 81.50201.0107MAN 81.50201.6114MAN 81.50201.6185MAN 81.50201.6218MAN 81.50201.6221MAN 81.50201.6223MAN 81502006504MAN 81502010107MAN 81502016114MAN 81502016185MAN 81502016218MAN 81502016221MAN 81502016223MAN 305 420 11 19MERCEDES-BENZ 3054201119MERCEDES-BENZ 659 420 04 19MERCEDES-BENZ 659 420 05 19MERCEDES-BENZ 6594200419MERCEDES-BENZ 6594200519MERCEDES-BENZ A 305 420 11 19MERCEDES-BENZ A 659 420 04 19MERCEDES-BENZ A 659 420 05 19MERCEDES-BENZ A3054201119MERCEDES-BENZ A6594200419MERCEDES-BENZ A6594200519MERCEDES-BENZ 016.265-00ASAMPA 03.040.1905.010SAMPA 036.241-00ASAMPA 08274SAMPA 100.314SAMPA 3.62020SAMPA 6524200019SAMPA 6594202219SAMPA 6594230108SAMPA 66584SAMPA 85-02509-SXSAMPA 9931SAMPA 9932SAMPA


