| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 81.50200.6504 | ? отвори [мм] | b | 8 |
| MAN | 81.50201.0107 | Гарантія | 2 роки гарантії | |
| MAN | 81.50201.6114 | Гальмівна колодка | без накладок | |
| MAN | 81.50201.6185 | Ширина [мм] | W | 220 |
| MAN | 81.50201.6218 | |||
| MAN | 81.50201.6221 | |||
| MAN | 81.50201.6223 | |||
| Mercedes-Benz | 350 420 0219 | |||
| Mercedes-Benz | 620 420 0119 | |||
| Mercedes-Benz | 620 420 0319 | |||
| Mercedes-Benz | 620 420 0519 | |||
| Mercedes-Benz | 624 420 0019 | |||
| Mercedes-Benz | 624 420 0219 | |||
| Mercedes-Benz | 624 420 0519 | |||
| Mercedes-Benz | 652 420 0019 | |||
| Mercedes-Benz | 659 420 0419 | |||
| Mercedes-Benz | 659 420 0519 | |||
| VW | 2V5 609 237 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Car Parts | Mercedes |
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 7/8, F 90, L 2000 (L67), M/F 2000 |
| MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGA/TGS/TGX |
| Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor | 748.232/233 |
| Mercedes-Benz Atego/Econic | Atego 1 748.232/233/271 |
| Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | BM 382/390/397 |
| Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series | 740.3../5../9.., 745.6../7.., 748.4../9.. |
81.50201.6114MAN 81.50201.6185MAN 81.50201.6218MAN 81.50201.6223MAN 81502016188MAN 620 420 01 19MERCEDES-BENZ 620 420 03 19MERCEDES-BENZ 624 420 00 19MERCEDES-BENZ 624 420 05 19MERCEDES-BENZ 6244200219MERCEDES-BENZ 652 420 00 19MERCEDES-BENZ A620 420 01 19MERCEDES-BENZ A620 420 03 19MERCEDES-BENZ A624 420 00 19MERCEDES-BENZ A624 420 05 19MERCEDES-BENZ A6244200219MERCEDES-BENZ A652 420 00 19MERCEDES-BENZ
|
||||||



