| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 81.96020.0402 | Внутренний диаметр | d | 22 |
| Высота [мм] | H | 105 | ||
| Наружный диаметр 1 [мм] | D1 | 104 | ||
| Наружный диаметр 2 [мм] | D2 | 124 | ||
| Наружный диаметр [мм] | D | 70 |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 2000 |
53100AUGER 21 241 402DT SPARE PARTS 4047755249076DT SPARE PARTS 31037FEBI BILSTEIN 1397.36LEMA 139736LEMA 27886 01LEMFORDER 2788601LEMFORDER 81.96020.0402MAN 81960200402MAN 12-34 030 0006MEYLE 12340300006MEYLE 020.318SAMPA 020318SAMPA 7711SEM LASTIK



