| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| DAF | 0754397 | ? отверстия [мм] | b | 24 |
| DAF | 754397 | ? отверстия ступицы [мм] | d | 285 |
| DAF | 75983 | ? фаски [мм] | P | 335 |
| ROR / Meritor | MBD1061 | Высота [мм] | H | 287.5 |
| Диаметр барабана | D | 420 | ||
| Количество отверстий | 10 | |||
| Сторона установки | задний мост | |||
| Тормозной путь (мм) | B | 216 |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| DAF | F 800/1000/1100, F 1300/1600/1700, F 1800/1900/2100, F 2300/2500/2700, F 2800/2900/3200, F 3300/3600, N 2800, F 65/75/85/95, 65/75/85 CF, 95 XF, CF 65, CF 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105, Bus |
31099AUGER 0 075 983DAF 0 754 397DAF 075983DAF 754397DAF 75983DAF 5.21204DT SPARE PARTS MBD1061MERITOR 050.371


