| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 624 421 0201 | ? отвори [мм] | b | 23 |
| ? отвори маточини [мм] | d | 298 | ||
| ? фаски [мм] | P | 335 | ||
| Висота [мм] | H | 237 | ||
| Діаметр барабана | D | 410 | ||
| Кількість отворів | 10 | |||
| Сторона встановлення | передний мост | |||
| Гальмівний шлях (мм) | B | 191 |
|
|
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series | 730.0.., 739.0../1../4.. |
MER207JURATEK 624 421 0201MERCEDES-BENZ 6244210201MERCEDES-BENZ MBD1012MERITOR 016.491-00PE AUTOMOTIVE 016.491-00APE AUTOMOTIVE 01649100PE AUTOMOTIVE 01649100APE AUTOMOTIVE 100.433SAMPA 100433SAMPA 03.090.1940.051ST-TEMPLIN 030901940051ST-TEMPLIN 1940.051ST-TEMPLIN 1940051ST-TEMPLIN T 1940.051ST-TEMPLIN T1940051ST-TEMPLIN 01.35.819TRUCKTEC AUTOMOTIVE 0135819


